政府网站年度报表
政府网站工作年度报表 (2024年度)
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:乌鲁木齐县人民政府办公室
| 网站名称 | 乌鲁木齐县人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.wlmqx.gov.cn | ||
| 主办单位 | 乌鲁木齐县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6501210001 | ||
| ICP备案号 | 新ICP备16000179号-1 | 公安机关备案号 | 新公网安备
65012102000 007 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 56837 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 432579 | ||
| 信息发布
(单位:条) |
总数 | 1882 | |
| 概况类信息更新量 | 0 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1270 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 612 | ||
| 专栏专题
(单位:个) |
维护数量 | 11 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数
(单位:条) |
2 |
| 解读材料数量(单位:条) | 2 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量
(单位:篇) |
0 | ||
| 回应公众关注热点或
重大舆情数量(单位:次) |
0 | ||
| 是否发布服务事项目录 | 否 | ||
| 办事服务 | 注册用户数
(单位:个) |
2177 | ||
| 政务服务事项数量
(单位:项) |
899 | |||
| 可全程在线办理
政务服务事项数量 (单位:项) |
898 | |||
| 办件量
(单位:件) |
总数 | 1546 | ||
| 自然人办件量 | 811 | |||
| 法人办件量 | 735 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6 | ||
| 办结留言数量(单位:条) | 6 | |||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | |||
| 公开答复数量(单位:条) | 4 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | ||
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数
(单位:期) |
0 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数
(单位:期) |
0 | ||
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量
(单位:条) |
0 | |||
| 是否提供智能问答 | 否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数
(单位:次) |
1 | ||
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | |||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
| 是否开展应急演练 | 是 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
| 是否有移动新媒体 | 否 | |||
| 名称 | 无 | |||
| 信息发布量 | ||||
| 移动新媒体 | 微 博 | (单位:条) | 0 | |
| 关注量 | 0 | |||
| 微 信 | 名称 | 无 | ||
| 信息发布量
(单位:条) |
0 | |||
| 订阅数 | 0 | |||
| 其 他 | 无 | |||
| 创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 | |||
备注:
关联稿件:
【关闭】

