乌鲁木齐县国有土地使用权招拍挂出让成交公示 2024-07
乌鲁木齐县国有土地使用权招拍挂出让成交公示
2024-07
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局挂牌出让5宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 2024-XZ-A24 | 宗地总面积: | 0.983641公顷 | 宗地坐落: | 乌鲁木齐县永丰镇永新村(东至档案馆,西至空地,北至空地,南至村民宅基地) |
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 236万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
二类工业用地 | 0.983641 | ||||
受让单位: | 乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | 2022-XZ-HY10 | 宗地总面积: | 0.20503公顷 | 宗地坐落: | 乌鲁木齐县永丰镇(东临规划道路、南临空地、西临空地、北临建筑物) |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 168万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
零售商业用地 | 0.20503 | ||||
受让单位: | 乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | 2022-XZ-L34 | 宗地总面积: | 1.005928公顷 | 宗地坐落: | 乌鲁木齐县永丰镇永盛村(东至空地,西至空地,北至空地,南至空地) |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类物流仓储用地 | 成交价: | 236万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
一类物流仓储用地 | 1.005928 | ||||
受让单位: | 乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | 2022-XZ-L35 | 宗地总面积: | 0.693851公顷 | 宗地坐落: | 乌鲁木齐县永丰镇永盛村(东至空地,西至空地,北至规划道路,南至空地) |
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地/旅馆用地 | 成交价: | 536万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.693851 | ||||
受让单位: | 乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | 2022-XZ-L33 | 宗地总面积: | 1.043665
公顷 |
宗地坐落: | 乌鲁木齐县永丰镇永盛村(东至空地,西至空地,北至规划道路,南至空地) |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类物流仓储用地 | 成交价: | 244万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
一类物流仓储用地 | 1.043665 | ||||
受让单位: | 乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年12月05日 至 2024年12月09日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:乌鲁木齐县自然资源局
单位地址:乌鲁木齐县南旅基地南旅东路765号
邮政编码:830000
联 系 人:陈进祥
联系电话:0991-5921564
电子邮件:476998736@qq.com
乌鲁木齐县自然资源局
2024年12月5日