乌鲁木齐县交通运输局行政执法人员资格信息公示
乌鲁木齐县交通运输局行政执法人员资格信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 | 单位及职务 | 执法领域
执法类别 |
执法区域 |
1 | 王东升 | 男 | 31010817002 | 乌鲁木齐县交通运输局副局长 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
2 | 祖力比亚•伊明 | 女 | 31010817009 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队一级主办) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
3 | 王春胜 | 男 | 31010817008 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队二级主办) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
4 | 马晓龙 | 男 | 31010817007 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队三级主办) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
5 | 薛永强 | 男 | 31010817003 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队三级主办) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
6 | 程宝飞 | 男 | 31010817031 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队三级主办) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
7 | 穆沙江·居来提 | 男 | 31010817006 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队四级主办) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
8 | 李 建 | 男 | 31010817027 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队四级主办) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 | 单位及职务 | 执法领域
执法类别 |
执法区域 |
9 | 吐鲁汗·霍先 | 女 | 31010817011 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队一级科员) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
10 | 蒋 枭 | 女 | 31010817012 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队一级科员) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
11 | 肖丹娜 | 女 | 31010817016 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队一级科员) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
12 | 王浩飞 | 男 | 31010817024 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队一级科员) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
13 | 阿不都外力·阿布都热依木 | 男 | 31010817030 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队一级科员) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
14 | 巩周霞 | 女 | 31010817029 | 乌鲁木齐县交通运输局(交通运输综合行政执法大队一级科员) | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
15 | 红德孜·再努拉 | 女 | 31010817018 | 乌鲁木齐县交通管理服务中心主任 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
16 | 张玉龙 | 男 | 31010817019 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 | 单位及职务 | 执法领域
执法类别 |
执法区域 |
17 | 李春梅 | 女 | 31010817020 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
18 | 努尔夏提·阿吾力 | 男 | 31010817017 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
19 | 陈昌静 | 女 | 31010817021 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
20 | 闫 迪 | 女 | 31010817022 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
21 | 李 军 | 男 | 31010817023 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
22 | 梁继斌 | 男 | 31010817025 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
23 | 齐志天 | 男 | 31010817026 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |
24 | 张钟韬 | 男 | 31010817028 | 乌鲁木齐县交通运输局干部 | 交通运输综合执法 | 乌鲁木齐县 |