2023年1-9月乌鲁木齐县国民经济和社会发展统计信息
2023年1-9月乌鲁木齐县国民经济和社会发展统计信息
2023年1-9月主要经济指标数据情况汇报如下:
一、固定资产投资
1-9月,我县固定资产投资同比增长20.3%。
二、社会消费品零售总额
1-9月,我县社会消费品零售总额累计完成7.1亿元,同比增长13.6倍。
三、工业增加值
1-9月,我县规模以上工业增加值预计累计完成2.04亿元,同比下降18.6%。
附件1:
9月新增数据项目一览表
序号 | 项目名称 | 本月新增投资(万元) |
1 | 达坂城三场技改增容扩建项目 | 7067 |
2 | 国能乌鲁木齐新能源开发有限公司乌鲁木齐市2021-2022年保障性并网100MW风电项目 | 5247 |
3 | 丝绸之路国际度假区东区游客服务中心及配套设施建设项目一期 | 1916 |
4 | 新疆机场(集团)南山康养基地 | 1806 |
5 | 2023年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目配套燃气设施项目(乌鲁木齐县) | 1448 |
6 | 中亚民俗文化体验地 | 947 |
7 | 乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目 | 431 |
8 | 新疆兴陶大北煤矿整体升级项目(一期) | 398 |
9 | 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建男生公寓楼项目 | 380 |
10 | 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目 | 350 |
11 | 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区教学楼项目 | 300 |
12 | 丝绸之路国际度假区东区游客服务中心及配套设施建设项目二期 | 284 |
13 | 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区多功能综合楼项目 | 280 |
14 | 乌鲁木齐市体育运动学校南山校区新建学生食堂项目 | 150 |
15 | 水西沟镇闸滩村野鹿滩景区提升项目 | 35 |
16 | 达坂城风电三场技改增容扩建(等容部分)项目 | 30 |
17 | 乌鲁木齐县托里乡S103线西建筑用砂8号区块砂石矿开发项目 | 11 |
18 | 托里乡S103线西建筑用砂5、6、7、8号地块砂厂生产、生活用水及供水管线工程 | 1 |
19 | 悦南山小区 | 1275 |
20 | 交旅天悦湾 | 361 |
21 | 水溪澜山苑项目 | 313 |
22 | 假日南山住宅小区 | 158 |
23 | 交旅天翠园 | 64 |
合计 | 23252 |
附件2:
1-9月限额以上社会消费品零售总额一览表
序号 | 企业名称 | 1-9月社会消费品零售总额(千元) |
1 | 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社培训中心 | 8405 |
2 | 乌鲁木齐县文宇鑫物业服务有限公司 | 3850 |
3 | 新疆吉庆烟花爆竹连锁经营有限公司 | 2844 |
4 | 新疆维吾尔自治区机电设备招标中心乌鲁木齐县分部 | 1761 |
5 | 国家市场监督管理总局新疆培训基地 | 1508 |
合计 | 18368 |
附件3:
1-9月规模以上工业总产值一览表
序号 | 企业名称 | 2023年1-9月工业总产值(千元) | 2022年1-9月工业总产值(千元) |
1 | 中节能风能发电(新疆)有限公司 | 138086.00 | 168556.00 |
2 | 乌鲁木齐金风天润风电有限公司 | 105755.00 | 114599.00 |
3 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 99421.80 | 74521.00 |
4 | 乌鲁木齐托里新风发电有限公司 | 47063.16 | 96060.61 |
5 | 乌鲁木齐新特发电有限责任公司 | 45422.83 | 31809.94 |
6 | 新疆天风发电股份有限公司托里风电厂 | 37715.29 | 47118.46 |
7 | 新疆龙源新能源有限公司乌鲁木齐分公司 | 29882.80 | 43502.44 |
8 | 新疆万邦能源发展有限公司 | 12937.00 | 20550.00 |
合计 | 516283.88 | 596717.45 |